| Impressão | P1820W | ||
| Velocidade de impressão | 20 PPM | ||
| 32 PPM (alimentação de borda longa, A5) | |||
| A primeira impressão da página | Menos do que 7.8s | ||
| Impressão duplex | Impressão duplex manual | ||
| Resolução de impressão | 600x600dpi, até 1200x600dpi | ||
| Linguagem de impressão | GDI | ||
| Conectando Tyoe | USB | USB 2.0 de alta velocidade | |
| Ethernet | Não suportado | ||
| Wifi | 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
| Workanle OS | Janelas | Janelas 7, 8.1, 10, 11 | |
| Servidor Windows 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | Deli impressão APP | ||
| Android | Deli impressão APP | ||
| Configuração básica | |||
| CPU | 266MHz | ||
| RAM | 128MB | ||
| Tela | Não suportado | ||
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | 10000 Páginas | ||
| Ciclo de Trabalho Aconselhado (mensal, A4) | 100-2000 Páginas | ||
| Manipulação de papel | |||
| Tipo de papel | Papel nomal, papel grosso, papel fino, envelopes | ||
| Capacidade da caixa de papel | Capacidade da bandeja de entrada | 150 página (* 1) | |
| Capacidade da bandeja de saída | 100 página (* 1) | ||
| Tamanho do papel | Bandeja de entrada de papel | A4, A5, A5 Paisagem, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Executivo, Envelope #10, Envelope C5, Envelope Monarch, Envelope DL | |
| Tamanho personalizado | Largura: 76-216mm, Comprimento: 116-356mm | ||
| Espessura do papel | NormalPapel | 70-89g/m² | |
| Papel grosso | 90-163g/m² | ||
| Papel fino | 60-69g/m² | ||
| Copiar | ||
| Velocidade de cópia | Não suportado | |
| Primeira página Copiar | Não suportado | |
| Resolução de cópia | Não suportado | |
| Número de cópias | Não suportado | |
| Copiando ID | Não suportado | |
| Digitalização | ||
| Modo de digitalização | Não suportado | |
| Faixa de digitalização | Não suportado | |
| Resolução de digitalização | Não suportado | |
| Push Scan | Não suportado | |
| Profundidade de cor de digitalização | Não suportado | |
| Formato de digitalização | Não suportado | |
| Pré-visualização de digitalização | Não suportado | |
| Especificações do dispositivo | ||
| Tamanho da impressora (L * W * H) | 343 × 229 × 186mm | |
| Embalagem Medida (L * W * H) | 395 × 285 × 246mm | |
| N.W. (kg) | 4,1 kg | |
| G.W. (kg) | 5,1 kg | |
| Consuâmbulos | ||
| Consuâmbulos Capacidade | T108(1600 página)(* 2) | |
| T108(1600 página)(* 2) | ||
| Embalagens | |||
| Embalagens | Impressora x1, manual de segurança do produto x1, guia de início rápido x1, cartão de garantia x1, cabo de alimentação x1, cabo USB x1 | ||
| Observações | |||
| * 1 capacidade de caixa de papel é trabalhada por papel de 70g/m2 | |||
| * 2 compatível com o padrão ISO 19752. Impressão contínua de papel A4. O rendimento real de impressão varia dependendo do ambiente de impressão e do conteúdo das imagens impressas |